Nouveau produit
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
riz (45%), blé complet (32%), sucre, orge (8%), farine d'orge malté, arôme de malt d'orge, sel, vitamines et minéraux : vitamines (C, B3, B6, B2, B1, acide folique, B12), fer
100g | 30g | |
---|---|---|
Energie | 375 kcal | 113 kcal |
(1588 kJ) | (476 kJ) | |
Protéines | 9 g | 2.5 g |
Glucides | 79 g | 24 g |
-Dont sucres | 17 g | 5 g |
-Dont amidon | 62 g | 19 g |
Lipides | 1,5 g | 0,5 g |
-Dont saturés | 0,3 g | 0,1 g |
Fibres alimentaires | 4,5 g | 1,5 g |
Sodium | 0,4 g | 0,12 g |
Sel | 1 g | 0,3 g |
Vitamines | En % des AJR* | |
B1 | 1,8 mg | 50 % |
B2 | 2,3 mg | 50 % |
PP B3 | 26.7 mg | 50 % |
B6 | 2,3 mg | 50 % |
Acide folique B9 | 334 µg | 50 % |
B12 | 4,2 µg | 50 % |
C | 134 mg | 50 % |
Minéraux | ||
Fer Fe | 11,6 mg | 25% |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.