Nouveau produit
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
maïs, sucre, arôme de malt d'orge, sirop de glucose, sel, vitamines et minéraux : carbonate de calcium, vitamines (PP, B6, B2, B1, B9, B12, D), et fer
100g | 30g | |
---|---|---|
Energie | 375 kcal | 113 kcal |
(1594 kJ) | (478 kJ) | |
Protéines | 4,5 g | 1,5 g |
Glucides totaux | 87 g | 26 g |
- Dont sucres totaux | 37 g | 11 g |
- Dont amidon | 50 g | 15 g |
Lipides | 0,6 g | 0,2 g |
- Dont saturés | 0,1 g | 0,03 g |
Fibres alimentaires | 2 g | 0,6 g |
Sodium | 0,35 g | 0,1 g |
Équivalent sel | 0,9 g | 0,3 g |
Vitamines: | En % des AJR* | |
D | 4,2 µg | 25 % |
B1 | 0,9 mg | 25 % |
B2 | 1,2 mg | 25 % |
PPB3 | 13,3 mg | 25 % |
B6 | 1,2 mg | 25 % |
Acide folique B9 | 166 µg | 25 % |
B12 | 2,1 µg | 25 % |
Minéraux: | ||
Calcium Ca | 456 mg | 17 % |
Fer Fe | 8 mg | 17 % |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.