Nouveau produit
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
pétales de céréales au blé complet 72% [farine de blé complet 62,6%, sucre, sirop de sucre brun partiellement inverti, extrait de malt d'orge, sel, sirop de glucose, émulsifiant : mono- et diglycérides d'acides gras ; correcteur d'acidité : phosphate trisodique], pépites aux amandes 18% [céréales (farine de blé, farine de blé complet 2,2%, flocons d'avoine, farine de riz), sucre, sirop de glucose, huile de palme, miel 0,2%, amandes 0,1%, extrait de malt d'orge, sel, poudre à lever : carbonate de calcium; arômes], amandes 10%, vitamines et minéraux: niacine, acide pantothénique, vitamine B2, vitamine B6, acide folique, carbonate de calcium et fer.
Par 30g + 125ml lait demi-écrémé | % AJR* | Par 100g | % AJR* | |
---|---|---|---|---|
Valeurs énergétique | 181 kcal | 401 kcal | ||
(761kJ) | (1691kJ) | |||
Protéines | 7,4g | 10,4g | ||
Glucides | 26,0g | 66,2g | ||
dont sucres | 12,1g | 20,6g | ||
Lipides | 4,7g | 8,8g | ||
dont saturés | 1,7g | 1,7g | ||
Fibres | 2,4g | 8,0g | ||
Sodium | 0,18g | 0,41g | ||
équivalent en sel | 0,5g | 1g | ||
Vitamines et Minéraux | ||||
Vitamine B2 | 0,65 mg | 46% | 1,40 mg | 100% |
Niacine | 4,77 mg | 30% | 15,5 mg | 97% |
Vitamine B6 | 0,44 mg | 31% | 1,28 mg | 91% |
Acide folique | 73,6 µg | 37% | 230 µg | 115% |
Acide pantothénique | 1,98 mg | 33% | 5,1 mg | 85% |
Calcium | 303 mg | 38% | 505 mg | 63% |
Fer | 4,17 mg | 30% | 13,7 mg | 98% |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.