Nouveau produit
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Céréales 63,6% (blé complet 35,1%, semoule de maïs), sucre, sirop de glucose, amidon de blé, sucre de canne, pépites saveur chocolat 3% (farine de blé, sucre glace, cacao en poudre, huile de tournesol, amidon de maïs), vitamines et minéraux (carbonate de calcium, niacine, acide pantothénique, fer, vitamine D, acide folique, vitamine B6, vitamine B2), huile de palme, cacao maigre en poudre, sel, arôme naturel, poudre à lever : bicarbonate de sodium, correcteur d'acidité : phosphate tripotassique, Nous avons utilisé 35,1 g de blé complet pour produire 100g de céréales Cookie Crisp.
Par 100g | Par 30g | Par 30g + 125ml lait demi-écrémé | |
---|---|---|---|
Energie | 1614 kJ | 484 kJ | 738kJ |
382 kcal | 114 kcal | 175 kcal | |
Matières grasses | 3,3 g | 1,0 g | 3,1 g |
Dont acides gras saturés | 1,4 g | 0,4 g | 1,6 g |
Glucides | 78,4 g | 23,5 g | 29,7 g |
dont sucres | 24,9 g | 7,5 g | 13,3 g |
Fibres alimentaires | 5,7 g | 1,7 g | 1,7 g |
Protéines | 6,7 g | 2,0 g | 6,3 g |
Sel | 0,78 g | 0,23 g | 0,39 g |
Vitamines & minéraux | (%AR)* | ||
Riboflavine (B2) | 1,77mg (126%) | 0,53 mg | 0,76 mg |
Niacine (PP) | 17,5mg (109%) | 5,25 mg | 5,37 mg |
Vitamine B6 | 1,59mg (114%) | 0,48 mg | 0,54 mg |
Acide folique (B9) | 220µg (110%) | 66,0 µg | 70,6 µg |
Acide pantothénique (B5) | 6,6mg (110%) | 1,98 mg | 2,43 mg |
Vitamine D | 3,0µg (60%) | 0,90 µg | 0,93 µg |
Fer | 10,2mg (73%) | 3,06 mg | 3,12 mg |
Calcium | 731mg (91%) | 219 mg | 371 mg |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.